<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Alexa Ranking &#8211; was sollen uns diese Zahlen sagen??</title>
	<atom:link href="http://blogshop.de/2009/12/01/alexa-traffic-rank-was-sagen-uns-diese-zahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogshop.de/2009/12/01/alexa-traffic-rank-was-sagen-uns-diese-zahlen/</link>
	<description>Die Welt der Blogs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Hamsterkäfig</title>
		<link>http://blogshop.de/2009/12/01/alexa-traffic-rank-was-sagen-uns-diese-zahlen/comment-page-1/#comment-405585</link>
		<dc:creator>Hamsterkäfig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 22:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogshop.de/?p=887#comment-405585</guid>
		<description>Es geht ja nicht darum seine eigenen Ergebnisse zu verf&#228;lschen. Ich denke man kan gut erkennen welche Eigenschaften die Seite hat. Der Rank wird erst in den oberen Bereichen interressant zu beobachten. Man kann doch seine Leisung sehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht ja nicht darum seine eigenen Ergebnisse zu verf&#228;lschen. Ich denke man kan gut erkennen welche Eigenschaften die Seite hat. Der Rank wird erst in den oberen Bereichen interressant zu beobachten. Man kann doch seine Leisung sehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hundefutter</title>
		<link>http://blogshop.de/2009/12/01/alexa-traffic-rank-was-sagen-uns-diese-zahlen/comment-page-1/#comment-398710</link>
		<dc:creator>Hundefutter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogshop.de/?p=887#comment-398710</guid>
		<description>Ich habe gelesen, dass man den Traffic Rank mittels der Toolbar von Alexa beeinflussen kann. Hat man die Toolbar von Alexa installiert und besucht regelm&#228;&#223;ig seine Seite, wird das Ranking von Alexa positiv beeinflu&#223;t.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gelesen, dass man den Traffic Rank mittels der Toolbar von Alexa beeinflussen kann. Hat man die Toolbar von Alexa installiert und besucht regelm&#228;&#223;ig seine Seite, wird das Ranking von Alexa positiv beeinflu&#223;t.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Petrikowski</title>
		<link>http://blogshop.de/2009/12/01/alexa-traffic-rank-was-sagen-uns-diese-zahlen/comment-page-1/#comment-397518</link>
		<dc:creator>Michael Petrikowski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogshop.de/?p=887#comment-397518</guid>
		<description>Ein genauer Traffic Rank kann von Alexa nur ermittelt werden, wenn man den Alexa Site Stats Button in die Seite einbaut, da nur mit dem Button die genauen Besucherzahlen ermittelt werden k&#246;nnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein genauer Traffic Rank kann von Alexa nur ermittelt werden, wenn man den Alexa Site Stats Button in die Seite einbaut, da nur mit dem Button die genauen Besucherzahlen ermittelt werden k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jim</title>
		<link>http://blogshop.de/2009/12/01/alexa-traffic-rank-was-sagen-uns-diese-zahlen/comment-page-1/#comment-395358</link>
		<dc:creator>Jim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogshop.de/?p=887#comment-395358</guid>
		<description>Das Alexaranking ist doch mehr Selbstbesch&#228;ftigung als Benchmark, wen k&#252;mmert der Rang schon?

&lt;a href=&quot;http://hamster-kaefig.blogspot.com&quot;&gt;Hamsterk&#228;fig&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Alexaranking ist doch mehr Selbstbesch&#228;ftigung als Benchmark, wen k&#252;mmert der Rang schon?</p>
<p><a href="http://hamster-kaefig.blogspot.com">Hamsterk&#228;fig</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: so consulting</title>
		<link>http://blogshop.de/2009/12/01/alexa-traffic-rank-was-sagen-uns-diese-zahlen/comment-page-1/#comment-375511</link>
		<dc:creator>so consulting</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 23:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogshop.de/?p=887#comment-375511</guid>
		<description>Der Alexarank ist sehr leicht zu beeinflussen. Gehe einmal jeden tag mehrmals auf eine Deiner Seiten und beobachte dann den Alexarank im Laufe eines Monats. Ich hatte schon einen ARank von unter 350.000 bei Kundenwebseiten, die weder im Index noch &quot;freigeschaltet&quot; waren. Soviel zum Thema Aussagekraft ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Alexarank ist sehr leicht zu beeinflussen. Gehe einmal jeden tag mehrmals auf eine Deiner Seiten und beobachte dann den Alexarank im Laufe eines Monats. Ich hatte schon einen ARank von unter 350.000 bei Kundenwebseiten, die weder im Index noch &#8220;freigeschaltet&#8221; waren. Soviel zum Thema Aussagekraft ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Denno</title>
		<link>http://blogshop.de/2009/12/01/alexa-traffic-rank-was-sagen-uns-diese-zahlen/comment-page-1/#comment-374441</link>
		<dc:creator>Denno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogshop.de/?p=887#comment-374441</guid>
		<description>Die Unterschiede entstehen durch das Messsystem. Da die Alexa Daten mittels Toolbar ermittelt werden, kommt es je nach Thema zu gro&#223;en Schwankungen. Bei Themen wie SEO z.b. sind Alexas immer &#252;berdurchschnittlich hoch, da viele SEOs die Toolbar haben.

Gru&#223;,
&lt;a href=&quot;http://www.tourist.de&quot;&gt;www.tourist.de&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Unterschiede entstehen durch das Messsystem. Da die Alexa Daten mittels Toolbar ermittelt werden, kommt es je nach Thema zu gro&#223;en Schwankungen. Bei Themen wie SEO z.b. sind Alexas immer &#252;berdurchschnittlich hoch, da viele SEOs die Toolbar haben.</p>
<p>Gru&#223;,<br />
<a href="http://www.tourist.de"></a><a href='http://www.tourist.de'>http://www.tourist.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mukkel</title>
		<link>http://blogshop.de/2009/12/01/alexa-traffic-rank-was-sagen-uns-diese-zahlen/comment-page-1/#comment-372742</link>
		<dc:creator>Mukkel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogshop.de/?p=887#comment-372742</guid>
		<description>weiss man schon woran die das alexa ranking festmachern?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>weiss man schon woran die das alexa ranking festmachern?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

